根据采购意向公开工作的有关要求,现将我单位2025年5月至12月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目 名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 口腔临床模拟教学实习系统项目 | 仿头模、教师机1套、学生机22套,配套系统及桌椅 | 160 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
2 | 校区4、5栋学生公寓家具项目 | 学生用家具,上床下桌带衣柜 | 86 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
3 | 口腔及实验楼7楼实验室家具项目 | 实验台、边柜、吊柜等 | 13 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
4 | 生工学院教学实验设备采购项目 | 蛋白纯化系统、全自动微生物生长曲线测定仪、高速冷冻离心机、振荡培养箱、电泳槽、冷冻研磨仪等 | 181 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
5 | 基础部、五临教学设备采购项目 | PCR仪、荧光显微镜、化学发光成像系统、电泳槽、细胞培养箱、儿童半身心肺复苏模型(四个装)、成人半身心肺复苏模型(一个装)成人半身心肺复苏培训套装(六个装)、婴儿心肺复苏及海姆立克训练模型(监测版)(四个装)等 | 127 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
6 | 五临临床思维训练系统 | 临床思维训练系统V1.0 | 50 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
7 | 研发中心科研设备新增采购项目 | 二氧化碳培养箱、三气培养箱、研究级体式显微镜成像系统、高速落地离心机、磁力搅拌器等 | 77 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
8 | 解剖虚拟互动实验室系统升级项目 | 教师机1台,电脑50台、互动系统,纳米黑板、中控布线等 | 40 | 2025.10 | 预算金额以采购时公布为准 |
9 | 诊断虚拟实验设备升级改造项目 | 教师机1台,电脑54台、诊断虚拟实验系统、心电图教学系统等 | 44 | 2025.08 | 预算金额以采购时公布为准 |
10 | 实验动物采购项目 | 实验用兔、犬、公鸡、蟾蜍、小白鼠、豚鼠等 | 61 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
11 | 行政楼1-2层改造项目 | 行政楼1-2层房间改造 | 100 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
12 | 珠海校区地质灾害普查项目 | 整个校区范围内地质灾害调查,形成地质灾害报告文件 | 25 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
13 | 教室桌椅更新项目 | 教学楼旧桌椅更新 | 13 | 2025.06 | 预算金额以采购时公布为准 |
14 | 口腔医学系空压机机房 | 空压机简易机房 | 10 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
15 | 路灯更新项目 | 校园路灯更换 | 15 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
16 | 药用植物园项目 | B栋实验楼室外药用植物园 | 30 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
17 | 六号学生公寓卫生间改造项目 | 6号学生公寓旧卫生间改造 | 45 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
18 | 椰林大道交通系统改造项目 | 椰林大道人车分离道路改造 | 140 | 2025.07 | 预算金额以采购时公布为准 |
19 | 宿舍建设项目正式用电项目 | 11号学生公寓正式用电的招标 | 300 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
20 | 宿舍建设项目智能化建设项目 | 11号学生公寓智能化建设 | 200 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
21 | 宿舍建设边坡工程项目 | 11号学生公寓边坡支护 | 300 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
22 | 综合实验楼B栋边坡工程 | 综合实验楼B栋边坡支护 | 400 | 2025.09 | 预算金额以采购时公布为准 |
23 | 珠海校区建筑零星维修项目 | 校园内建筑及基础设施的维修 | 60 | 2025.08 | 预算金额以采购时公布为准 |
其他需要说明的事项:无。
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
遵义医科大学珠海校区
2025年5月13日